









Model | Specifications | Input Current(A) | Output Current(A) | |||
3 Phase 220V | ||||||
SCK300G2-d75/P3-1d5 | 0.75KW(3 Phase 220V) | 5 | 3.8 | |||
SCK300G2-1d5/P3-2d2 | 1.5KW(3 Phase 220V) | 5.8 | 5.1 | |||
SCK300G2-2d2/P3-004 | 2.2KW(3 Phase 220V) | 10.5 | 9 | |||
SCK300G2-004/P3-5d5 | 4KW(3 Phase 220V) | 14.6 | 13 | |||
SCK300G2-5d5/P3-7d5 | 5.5KW(3 Phase 220V) | 26 | 25 | |||
SCK300G2-7d5/P3-011 | 7.5KW(3 Phase 220V) | 35 | 32 | |||
SCK300G2-011/P3-015 | 11KW(3 Phase 220V) | 46.5 | 45 | |||
SCK300G2-015/P3-018 | 15KW(3 Phase 220V) | 62 | 60 | |||
SCK300G2-018/P3-022 | 18.5KW(3 Phase 220V) | 76 | 75 | |||
SCK300G2-022/P3-030 | 22KW(3 Phase 220V) | 92 | 91 | |||
SCK300G2-030/P3-037 | 30KW(3 Phase 220V) | 113 | 112 | |||
SCK300G2-037/P3-045 | 37KW(3 Phase 220V) | 157 | 150 | |||
3Phase 380V-440V | ||||||
SCK300G3-d75/P3-1d5 | 0.75KW(3Phase 380V-440V) | 3.4 | 2.1 | |||
SCK300G3-1d5/P3-2d2 | 1.5KW(3Phase 380V-440V) | 5 | 3.8 | |||
SCK300G3-2d2/P3-004 | 2.2KW(3Phase 380V-440V) | 5.8 | 5.1 | |||
SCK300G3-004/P3-5d5 | 4KW(3Phase 380V-440V) | 10.5 | 9 | |||
SCK300G3-5d5/P3-7d5 | 5.5KW(3Phase 380V-440V) | 14.6 | 13 | |||
SCK300G3-7d5/P3-011 | 7.5KW(3Phase 380V-440V) | 20.5 | 17 | |||
SCK300G3-011/P3-015 | 11KW(3Phase 380V-440V) | 26 | 25 | |||
SCK300G3-015/P3-018 | 15KW(3Phase 380V-440V) | 35 | 32 | |||
SCK300G3-018/P3-022 | 18.5KW(3Phase 380V-440V) | 38.5 | 37 | |||
SCK300G3-022/P3-030 | 22KW(3Phase 380V-440V) | 46.5 | 45 | |||
SCK300G3-030/P3-037 | 30KW(3Phase 380V-440V) | 62 | 60 | |||
SCK300G3-037/P3-045 | 37KW(3Phase 380V-440V) | 76 | 75 | |||
SCK300G3-045/P3-055 | 45KW(3Phase 380V-440V) | 92 | 91 | |||
SCK300G3-055/P3-075 | 55KW(3Phase 380V-440V) | 113 | 112 | |||
SCK300G3-075/P3-090 | 75KW(3Phase 380V-440V) | 157 | 150 | |||
SCK300G3-090/P3-110 | 90KW(3Phase 380V-440V) | 180 | 176 | |||
SCK300G3-110/P3-132 | 110KW(3Phase 380V-440V) | 214 | 210 | |||
SCK300G3-132/P3-160 | 132KW(3Phase 380V-440V) | 256 | 253 | |||
SCK300G3-160/P3-185 | 160KW(3Phase 380V-440V) | 307 | 304 | |||
SCK300G3-185/P3-200 | 185KW(3Phase 380V-440V) | 345 | 340 | |||
SCK300G3-200/P3-220 | 200KW(3Phase 380V-440V) | 385 | 377 | |||
SCK300G3-220/P3-250 | 220KW(3Phase 380V-440V) | 430 | 426 | |||
SCK300G3-250/P3-280 | 250KW(3Phase 380V-440V) | 468 | 465 | |||
SCK300G3-280/P3-315 | 280KW(3Phase 380V-440V) | 525 | 520 | |||
SCK300G3-315/P3-355 | 315KW(3Phase 380V-440V) | 590 | 585 | |||
SCK300G3-355/P3-400 | 355KW(3Phase 380V-440V) | 665 | 650 | |||
SCK300G3-400/P3-450 | 400KW(3Phase 380V-440V) | 785 | 725 | |||






Remote Control 15 KW 380V OEM Customized Vfd for Plastic Machinery Variable Frequency Drive Frequency Inverter
WCE Three Phase Rotary Frequency Converter 380V Electronic Frequency Inverter 2.2KW for Pump
Top 10 Vfd 0.75KW 1.5KW 220V 3 Phase Vfd Price Frequency Converter 400hz
Low Vfd 1.5KW 220V 3 Phase Vfd Price Frequency Converter 400hz for air Compressor Ac Drive
The latest technology inverter 0.75KW 2.2KW 5.5KW 7.5KW VFD has speed tracking, large screen display and multi-language function
LCD English Display AC Drives VFD 5.5kW Frequency Converter 3 Phase 380V Motor Inverter 60Hz to 50Hz Frequency Converter