







Model | Overall and install dimensions(mm) | ||||||||||||
W | W1 | H | H1 | D | D1 | @d | |||||||
SCK200-G2-d75-0.75KW | 100 | 90 | 150 | 140 | 118 | / | 4.5 | ||||||
SCK200-G2-1d5-1.5KW | 100 | 90 | 150 | 140 | 118 | / | 4.5 | ||||||
SCK200-G2-2d2-2.2KW | 118 | 107 | 185 | 176 | 157 | / | 5.5 | ||||||
SCK200-G2-004-4KW | 160 | 148 | 248 | 235 | 180 | / | 5.5 | ||||||
SCK200-G2-5d5-5.5KW | 220 | 205 | 320 | 305 | 200 | / | 6 | ||||||
SCK200-G2-7d5-7.5KW | 220 | 205 | 320 | 305 | 200 | / | 6 | ||||||
SCK200-G2-011-11KW | 260 | 160 | 470 | 445 | 220 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-015-15KW | 260 | 160 | 470 | 445 | 220 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-018-18KW | 260 | 160 | 470 | 445 | 220 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-022-22KW | 386 | 260 | 600 | 570 | 265 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-030-30KW | 386 | 260 | 600 | 570 | 265 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-037-37KW | 475 | 342 | 670 | 665 | 310 | / | 10 | ||||||
SCK200-G2-045-45KW | 475 | 342 | 670 | 665 | 310 | / | 10 | ||||||
SCK200-G2-055-55KW | 580 | 450 | 930 | 886 | 382 | / | 9 | ||||||
SCK200-G2-075-75KW | 580 | 450 | 930 | 886 | 382 | / | 9 | ||||||








Customizable 0.75KW 4KW Single Phase 220V Input Pump Inverter 380V Nominal AC Drive Inverter 3 Phase 220V Output for Motor
Industrial Grade 3 Phase 220V VFD AC Drive Inverter 0.75KW to 4KW for Motors for Mixer
Industrial-grade InvertersVFD 3 Phase 220V 380V 0.75KW 1.5KW 2.2KW 4KW AC Drive Motor Drive Variable Frequency Drivers for Pump
Can Remotely 50Hz/60HZ 3 Phase Online 380V 45KW Power Soft Starter 80A for Electric Motor Spiral Transmission Tape
China Top 10 Quality for Three Phase Motor AC Motor Soft Starter 3 Phase 380V 5.5KW to 400KW Online Soft Starter
Motor Drive 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 220V 380V 440V 3 Phase AC Built-in Bypass Intelligent Electric Motor Soft Starter for Pump